
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 472 | 7508 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 471 | 6131 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 470 | 3806 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 469 | 5154 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 468 | 1505 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 467 | 9304 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 466 | 6922 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 465 | 3895 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 464 | 2159 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 463 | 5933 |
